📞 +7 (903) 279 8817 📞 +86 159 5110 9958 ✉ info@ydctrading.com
O-кольца
O-кольцо — самое массовое уплотнение в гидравлике. Оно работает и в неподвижных соединениях (фланцы, крышки, штуцеры), и в подвижных (штоки, поршни, золотники). Размер O-кольца задаётся двумя числами: внутренним диаметром и толщиной сечения. Ниже — полный ряд Hansa Flex серии OR, 4178 типоразмеров, с шагом, который встречается в реальных узлах.
Полный размерный ряд — 4178
В таблице 4178 типоразмеров. Начните вводить артикул или размер — список отфильтруется.
| Артикул | Ø внутр., мм | Сечение, мм |
|---|---|---|
| OR | ||
| OR 1.15-1 | 1.15 | 1 |
| OR 1.24-2.62 | 1.24 | 2.62 |
| OR 1.5-1 | 1.5 | 1 |
| OR 1.5-1.5 | 1.5 | 1.5 |
| OR 1.78-1.02 | 1.78 | 1.02 |
| OR 1.78-1.78 | 1.78 | 1.78 |
| OR 1.78-1.78 N90 | 1.78 | 1.78 |
| OR 1.8-1 | 1.8 | 1 |
| OR 1.8-1.2 | 1.8 | 1.2 |
| OR 1.85-1.5 | 1.85 | 1.5 |
| OR 2-0.5 | 2 | 0.5 |
| OR 2-1 | 2 | 1 |
| OR 2-1.5 | 2 | 1.5 |
| OR 2-1.5 V | 2 | 1.5 |
| OR 2-2 | 2 | 2 |
| OR 2.06-2.62 | 2.06 | 2.62 |
| OR 2.2-1 | 2.2 | 1 |
| OR 2.4-1.9 | 2.4 | 1.9 |
| OR 2.4-1.9 N90 | 2.4 | 1.9 |
| OR 2.5-1 | 2.5 | 1 |
| OR 2.5-1.5 | 2.5 | 1.5 |
| OR 2.5-2 | 2.5 | 2 |
| OR 2.57-1.78 | 2.57 | 1.78 |
| OR 2.57-1.78 N90 | 2.57 | 1.78 |
| OR 2.57-1.78 V | 2.57 | 1.78 |
| OR 2.6-1.2 | 2.6 | 1.2 |
| OR 2.6-1.8 | 2.6 | 1.8 |
| OR 2.6-1.9 | 2.6 | 1.9 |
| OR 2.6-1.9 N90 | 2.6 | 1.9 |
| OR 2.8-1.5 | 2.8 | 1.5 |
| OR 2.8-1.5 N90 | 2.8 | 1.5 |
| OR 2.84-2.62 | 2.84 | 2.62 |
| OR 2.9-1.78 | 2.9 | 1.78 |
| OR 2.9-1.78 N90 | 2.9 | 1.78 |
| OR 2.9-1.78 V | 2.9 | 1.78 |
| OR 3-1 | 3 | 1 |
| OR 3-1 V | 3 | 1 |
| OR 3-1.5 | 3 | 1.5 |
| OR 3-1.5 V | 3 | 1.5 |
| OR 3-1.8 | 3 | 1.8 |
| OR 3-2 | 3 | 2 |
| OR 3-2 V | 3 | 2 |
| OR 3-2.4 | 3 | 2.4 |
| OR 3-2.5 | 3 | 2.5 |
| OR 3-2.7 | 3 | 2.7 |
| OR 3.17-1.78 | 3.17 | 1.78 |
| OR 3.17-1.78 N90 | 3.17 | 1.78 |
| OR 3.2-2.5 | 3.2 | 2.5 |
| OR 3.3-2.4 | 3.3 | 2.4 |
| OR 3.3-2.4 V | 3.3 | 2.4 |
| OR 3.4-1.9 | 3.4 | 1.9 |
| OR 3.5-1 | 3.5 | 1 |
| OR 3.5-1.5 | 3.5 | 1.5 |
| OR 3.5-1.5 V | 3.5 | 1.5 |
| OR 3.5-2 | 3.5 | 2 |
| OR 3.5-2 V | 3.5 | 2 |
| OR 3.6-2.4 | 3.6 | 2.4 |
| OR 3.63-2.62 | 3.63 | 2.62 |
| OR 3.68-1.78 | 3.68 | 1.78 |
| OR 3.68-1.78 N90 | 3.68 | 1.78 |
| OR 3.68-1.78 V | 3.68 | 1.78 |
| OR 3.7-1 | 3.7 | 1 |
| OR 3.8-1.5 | 3.8 | 1.5 |
| OR 4-1 | 4 | 1 |
| OR 4-1 V | 4 | 1 |
| OR 4-1.5 | 4 | 1.5 |
| OR 4-1.5 NO | 4 | 1.5 |
| OR 4-1.5 V | 4 | 1.5 |
| OR 4-1.75 | 4 | 1.75 |
| OR 4-1.85 | 4 | 1.85 |
| OR 4-2 | 4 | 2 |
| OR 4-2 N90 | 4 | 2 |
| OR 4-2 V | 4 | 2 |
| OR 4-2.2 | 4 | 2.2 |
| OR 4-2.5 | 4 | 2.5 |
| OR 4-2.5 V | 4 | 2.5 |
| OR 4-3 | 4 | 3 |
| OR 4.2-1.9 | 4.2 | 1.9 |
| OR 4.2-1.9 V | 4.2 | 1.9 |
| OR 4.3-2.4 | 4.3 | 2.4 |
| OR 4.3-2.4 V | 4.3 | 2.4 |
| OR 4.34-3.53 | 4.34 | 3.53 |
| OR 4.42-2.62 | 4.42 | 2.62 |
| OR 4.47-1.78 | 4.47 | 1.78 |
| OR 4.47-1.78 N90 | 4.47 | 1.78 |
| OR 4.47-1.78 V | 4.47 | 1.78 |
| OR 4.48-1.78 | 4.48 | 1.78 |
| OR 4.5-1 | 4.5 | 1 |
| OR 4.5-1.5 | 4.5 | 1.5 |
| OR 4.5-1.5 V | 4.5 | 1.5 |
| OR 4.5-1.7 | 4.5 | 1.7 |
| OR 4.5-2 | 4.5 | 2 |
| OR 4.5-2.5 | 4.5 | 2.5 |
| OR 4.76-1.78 | 4.76 | 1.78 |
| OR 4.76-1.78 N90 | 4.76 | 1.78 |
| OR 4.76-1.78 V | 4.76 | 1.78 |
| OR 4.8-1.8 | 4.8 | 1.8 |
| OR 4.9-1.9 | 4.9 | 1.9 |
| OR 4.9-1.9 N90 | 4.9 | 1.9 |
| OR 5-1 | 5 | 1 |
| OR 5-1 V | 5 | 1 |
| OR 5-1.2 | 5 | 1.2 |
| OR 5-1.5 | 5 | 1.5 |
| OR 5-1.5 N80 | 5 | 1.5 |
| OR 5-1.5 N90 | 5 | 1.5 |
| OR 5-1.5 V | 5 | 1.5 |
| OR 5-1.6 V | 5 | 1.6 |
| OR 5-2 | 5 | 2 |
| OR 5-2 N90 | 5 | 2 |
| OR 5-2 V | 5 | 2 |
| OR 5-2.5 | 5 | 2.5 |
| OR 5-2.5 V | 5 | 2.5 |
| OR 5-3 | 5 | 3 |
| OR 5-3 V | 5 | 3 |
| OR 5.1-1.6 | 5.1 | 1.6 |
| OR 5.23-2.62 | 5.23 | 2.62 |
| OR 5.23-2.62 V | 5.23 | 2.62 |
| OR 5.28-1.78 | 5.28 | 1.78 |
| OR 5.28-1.78 N90 | 5.28 | 1.78 |
| OR 5.28-1.78 V | 5.28 | 1.78 |
| OR 5.3-2.4 | 5.3 | 2.4 |
| OR 5.3-2.4 V | 5.3 | 2.4 |
| OR 5.3-2.5 | 5.3 | 2.5 |
| OR 5.5-1 | 5.5 | 1 |
| OR 5.5-1.5 | 5.5 | 1.5 |
| OR 5.5-1.5 V | 5.5 | 1.5 |
| OR 5.5-2 | 5.5 | 2 |
| OR 5.5-2.5 | 5.5 | 2.5 |
| OR 5.5-3 | 5.5 | 3 |
| OR 5.6-2.4 | 5.6 | 2.4 |
| OR 5.7-1.9 | 5.7 | 1.9 |
| OR 5.7-1.9 N90 | 5.7 | 1.9 |
| OR 5.8-1.5 | 5.8 | 1.5 |
| OR 5.94-3.53 | 5.94 | 3.53 |
| OR 6-1 | 6 | 1 |
| OR 6-1 V | 6 | 1 |
| OR 6-1.5 | 6 | 1.5 |
| OR 6-1.5 NO | 6 | 1.5 |
| OR 6-1.5 V | 6 | 1.5 |
| OR 6-1.6 | 6 | 1.6 |
| OR 6-1.8 | 6 | 1.8 |
| OR 6-2 | 6 | 2 |
| OR 6-2 N90 | 6 | 2 |
| OR 6-2 V | 6 | 2 |
| OR 6-2.5 | 6 | 2.5 |
| OR 6-2.5 V | 6 | 2.5 |
| OR 6-3 | 6 | 3 |
| OR 6-3 V | 6 | 3 |
| OR 6-3.5 | 6 | 3.5 |
| OR 6-6 | 6 | 6 |
| OR 6.02-2.62 | 6.02 | 2.62 |
| OR 6.02-2.62 V | 6.02 | 2.62 |
| OR 6.07-1.63 | 6.07 | 1.63 |
| OR 6.07-1.78 | 6.07 | 1.78 |
| OR 6.07-1.78 N90 | 6.07 | 1.78 |
| OR 6.07-1.78 V | 6.07 | 1.78 |
| OR 6.1-1.6 | 6.1 | 1.6 |
| OR 6.2-1 V | 6.2 | 1 |
| OR 6.3-2.4 | 6.3 | 2.4 |
| OR 6.3-2.4 V | 6.3 | 2.4 |
| OR 6.35-1.78 | 6.35 | 1.78 |
| OR 6.35-1.78 N90 | 6.35 | 1.78 |
| OR 6.4-1.9 | 6.4 | 1.9 |
| OR 6.4-1.9 N90 | 6.4 | 1.9 |
| OR 6.4-1.9 V | 6.4 | 1.9 |
| OR 6.5-1 | 6.5 | 1 |
| OR 6.5-1.5 | 6.5 | 1.5 |
| OR 6.5-1.5 V | 6.5 | 1.5 |
| OR 6.5-2 | 6.5 | 2 |
| OR 6.5-2 V | 6.5 | 2 |
| OR 6.5-2.5 | 6.5 | 2.5 |
| OR 6.5-3 | 6.5 | 3 |
| OR 6.75-1.78 | 6.75 | 1.78 |
| OR 6.75-1.78 N90 | 6.75 | 1.78 |
| OR 6.75-1.78 V | 6.75 | 1.78 |
| OR 7-1 | 7 | 1 |
| OR 7-1.5 | 7 | 1.5 |
| OR 7-1.5 N90 | 7 | 1.5 |
| OR 7-1.5 V | 7 | 1.5 |
| OR 7-1.8 | 7 | 1.8 |
| OR 7-2 | 7 | 2 |
| OR 7-2 V | 7 | 2 |
| OR 7-2.5 | 7 | 2.5 |
| OR 7-2.5 V | 7 | 2.5 |
| OR 7-3 | 7 | 3 |
| OR 7-3 E 70S | 7 | 3 |
| OR 7-3 V | 7 | 3 |
| OR 7-4 | 7 | 4 |
| OR 7-6 | 7 | 6 |
| OR 7.1-1.6 | 7.1 | 1.6 |
| OR 7.1-1.6 V | 7.1 | 1.6 |
| OR 7.2-1.9 | 7.2 | 1.9 |
| OR 7.2-1.9 N90 | 7.2 | 1.9 |
| OR 7.2-1.9 V | 7.2 | 1.9 |
| OR 7.3-2.4 | 7.3 | 2.4 |
| OR 7.3-2.4 V | 7.3 | 2.4 |
| OR 7.5-1 | 7.5 | 1 |
| OR 7.5-1.5 | 7.5 | 1.5 |
| OR 7.5-1.5 NO | 7.5 | 1.5 |
| OR 7.5-1.5 V | 7.5 | 1.5 |
| OR 7.5-2 | 7.5 | 2 |
| OR 7.5-2 V | 7.5 | 2 |
| OR 7.5-2.4 | 7.5 | 2.4 |
| OR 7.5-2.5 | 7.5 | 2.5 |
| OR 7.5-3 | 7.5 | 3 |
| OR 7.52-3.53 | 7.52 | 3.53 |
| OR 7.59-2.62 | 7.59 | 2.62 |
| OR 7.59-2.62 N90 | 7.59 | 2.62 |
| OR 7.59-2.62 V | 7.59 | 2.62 |
| OR 7.65-1.78 N90 | 7.65 | 1.78 |
| OR 7.65-1.78 V | 7.65 | 1.78 |
| OR 7.66-1.78 | 7.66 | 1.78 |
| OR 7.94-1.78 | 7.94 | 1.78 |
| OR 7.94-1.78 N90 | 7.94 | 1.78 |
| OR 7.94-1.78 V | 7.94 | 1.78 |
| OR 8-1 | 8 | 1 |
| OR 8-1 V | 8 | 1 |
| OR 8-1.5 | 8 | 1.5 |
| OR 8-1.5 V | 8 | 1.5 |
| OR 8-1.6 | 8 | 1.6 |
| OR 8-1.7 | 8 | 1.7 |
| OR 8-1.8 V | 8 | 1.8 |
| OR 8-1.9 N80 | 8 | 1.9 |
| OR 8-1.9 N90 | 8 | 1.9 |
| OR 8-1.9 V | 8 | 1.9 |
| OR 8-2 | 8 | 2 |
| OR 8-2 N90 | 8 | 2 |
| OR 8-2 V | 8 | 2 |
| OR 8-2.2 | 8 | 2.2 |
| OR 8-2.4 | 8 | 2.4 |
| OR 8-2.5 | 8 | 2.5 |
| OR 8-2.5 V | 8 | 2.5 |
| OR 8-3 | 8 | 3 |
| OR 8-3 V | 8 | 3 |
| OR 8-3.5 | 8 | 3.5 |
| OR 8-4 | 8 | 4 |
| OR 8-4 V | 8 | 4 |
| OR 8.1-1.6 | 8.1 | 1.6 |
| OR 8.3-2.4 | 8.3 | 2.4 |
| OR 8.3-2.4 N90 | 8.3 | 2.4 |
| OR 8.3-2.4 V | 8.3 | 2.4 |
| OR 8.5-1 | 8.5 | 1 |
| OR 8.5-1.5 | 8.5 | 1.5 |
| OR 8.5-1.5 V | 8.5 | 1.5 |
| OR 8.5-2 | 8.5 | 2 |
| OR 8.5-2.5 | 8.5 | 2.5 |
| OR 8.5-3 | 8.5 | 3 |
| OR 8.73-1.78 | 8.73 | 1.78 |
| OR 8.73-1.78 N80 | 8.73 | 1.78 |
| OR 8.73-1.78 N90 | 8.73 | 1.78 |
| OR 8.73-1.78 V | 8.73 | 1.78 |
| OR 8.9-1.9 | 8.9 | 1.9 |
| OR 8.9-1.9 N90 | 8.9 | 1.9 |
| OR 8.9-2.7 | 8.9 | 2.7 |
| OR 8.9-2.7 N90 | 8.9 | 2.7 |
| OR 8.92-1.83 | 8.92 | 1.83 |
| OR 9-1 | 9 | 1 |
| OR 9-1 V | 9 | 1 |
| OR 9-1.5 | 9 | 1.5 |
| OR 9-1.5 NO | 9 | 1.5 |
| OR 9-1.5 V | 9 | 1.5 |
| OR 9-1.8 V | 9 | 1.8 |
| OR 9-2 | 9 | 2 |
| OR 9-2 N90 | 9 | 2 |
| OR 9-2 V | 9 | 2 |
| OR 9-2.5 | 9 | 2.5 |
| OR 9-2.5 N90 | 9 | 2.5 |
| OR 9-2.5 V | 9 | 2.5 |
| OR 9-2.62 | 9 | 2.62 |
| OR 9-3 | 9 | 3 |
| OR 9-3 V | 9 | 3 |
| OR 9-3.5 | 9 | 3.5 |
| OR 9-6 | 9 | 6 |
| OR 9-6 V | 9 | 6 |
| OR 9.1-1.6 | 9.1 | 1.6 |
| OR 9.12-3.53 | 9.12 | 3.53 |
| OR 9.12-3.53 V | 9.12 | 3.53 |
| OR 9.13-2.62 | 9.13 | 2.62 |
| OR 9.19-2.62 | 9.19 | 2.62 |
| OR 9.19-2.62 N90 | 9.19 | 2.62 |
| OR 9.19-2.62 V | 9.19 | 2.62 |
| OR 9.25-1.78 | 9.25 | 1.78 |
| OR 9.25-1.78 N90 | 9.25 | 1.78 |
| OR 9.25-1.78 V | 9.25 | 1.78 |
| OR 9.3-2.4 | 9.3 | 2.4 |
| OR 9.3-2.4 N90 | 9.3 | 2.4 |
| OR 9.3-2.4 V | 9.3 | 2.4 |
| OR 9.5-1 | 9.5 | 1 |
| OR 9.5-1.5 | 9.5 | 1.5 |
| OR 9.5-1.5 V | 9.5 | 1.5 |
| OR 9.5-2 | 9.5 | 2 |
| OR 9.5-2 V | 9.5 | 2 |
| OR 9.5-2.5 | 9.5 | 2.5 |
| OR 9.5-3 | 9.5 | 3 |
| OR 9.52-1.78 | 9.52 | 1.78 |
| OR 9.52-1.78 N90 | 9.52 | 1.78 |
| OR 9.52-1.78 V | 9.52 | 1.78 |
| OR 9.6-2.4 | 9.6 | 2.4 |
| OR 9.9-2.62 | 9.9 | 2.62 |
| OR 9.9-2.62 N90 | 9.9 | 2.62 |
| OR 10-1 | 10 | 1 |
| OR 10-1 V | 10 | 1 |
| OR 10-1.5 | 10 | 1.5 |
| OR 10-1.5 NO | 10 | 1.5 |
| OR 10-1.5 V | 10 | 1.5 |
| OR 10-1.8 | 10 | 1.8 |
| OR 10-2 | 10 | 2 |
| OR 10-2 NO | 10 | 2 |
| OR 10-2 V | 10 | 2 |
| OR 10-2.2 | 10 | 2.2 |
| OR 10-2.4 | 10 | 2.4 |
| OR 10-2.5 | 10 | 2.5 |
| OR 10-2.5 N90 | 10 | 2.5 |
| OR 10-2.5 V | 10 | 2.5 |
| OR 10-3 | 10 | 3 |
| OR 10-3 N90 | 10 | 3 |
| OR 10-3 V | 10 | 3 |
| OR 10-3.5 | 10 | 3.5 |
| OR 10-4 | 10 | 4 |
| OR 10-4 V | 10 | 4 |
| OR 10-5 | 10 | 5 |
| OR 10-6 | 10 | 6 |
| OR 10.1-1.6 | 10.1 | 1.6 |
| OR 10.3-2.4 | 10.3 | 2.4 |
| OR 10.3-2.4 N90 | 10.3 | 2.4 |
| OR 10.3-2.4 V | 10.3 | 2.4 |
| OR 10.5-1 | 10.5 | 1 |
| OR 10.5-1 N90 | 10.5 | 1 |
| OR 10.5-1.5 | 10.5 | 1.5 |
| OR 10.5-1.5 N90 | 10.5 | 1.5 |
| OR 10.5-1.5 V | 10.5 | 1.5 |
| OR 10.5-2 | 10.5 | 2 |
| OR 10.5-2 N90 | 10.5 | 2 |
| OR 10.5-2.5 | 10.5 | 2.5 |
| OR 10.5-2.7 N90 | 10.5 | 2.7 |
| OR 10.5-2.7 V | 10.5 | 2.7 |
| OR 10.5-3 | 10.5 | 3 |
| OR 10.69-3.53 | 10.69 | 3.53 |
| OR 10.69-3.53 V | 10.69 | 3.53 |
| OR 10.77-2.62 N90 | 10.77 | 2.62 |
| OR 10.77-2.62 V | 10.77 | 2.62 |
| OR 10.78-2.62 | 10.78 | 2.62 |
| OR 10.8-1.8 | 10.8 | 1.8 |
| OR 10.82-1.78 | 10.82 | 1.78 |
| OR 10.82-1.78 N90 | 10.82 | 1.78 |
| OR 10.82-1.78 V | 10.82 | 1.78 |
| OR 11-1 | 11 | 1 |
| OR 11-1.2 | 11 | 1.2 |
| OR 11-1.5 | 11 | 1.5 |
| OR 11-1.5 N90 | 11 | 1.5 |
| OR 11-1.5 V | 11 | 1.5 |
| OR 11-1.8 | 11 | 1.8 |
| OR 11-2 | 11 | 2 |
| OR 11-2 N90 | 11 | 2 |
| OR 11-2 V | 11 | 2 |
| OR 11-2.5 | 11 | 2.5 |
| OR 11-2.5 N90 | 11 | 2.5 |
| OR 11-2.5 V | 11 | 2.5 |
| OR 11-2.75 | 11 | 2.75 |
| OR 11-3 | 11 | 3 |
| OR 11-3 V | 11 | 3 |
| OR 11-3.5 | 11 | 3.5 |
| OR 11-4 | 11 | 4 |
| OR 11-6 | 11 | 6 |
| OR 11.1-1.6 | 11.1 | 1.6 |
| OR 11.11-1.78 | 11.11 | 1.78 |
| OR 11.11-1.78 N90 | 11.11 | 1.78 |
| OR 11.2-1.8 V | 11.2 | 1.8 |
| OR 11.3-2.4 | 11.3 | 2.4 |
| OR 11.3-2.4 N90 | 11.3 | 2.4 |
| OR 11.3-2.4 V | 11.3 | 2.4 |
| OR 11.5-1 | 11.5 | 1 |
| OR 11.5-1.5 | 11.5 | 1.5 |
| OR 11.5-2 | 11.5 | 2 |
| OR 11.5-2 N90 | 11.5 | 2 |
| OR 11.5-2.5 | 11.5 | 2.5 |
| OR 11.5-3 | 11.5 | 3 |
| OR 11.89-1.98 | 11.89 | 1.98 |
| OR 11.91-2.62 | 11.91 | 2.62 |
| OR 11.91-2.62 N90 | 11.91 | 2.62 |
| OR 12-1 | 12 | 1 |
| OR 12-1 V | 12 | 1 |
| OR 12-1.5 | 12 | 1.5 |
| OR 12-1.5 V | 12 | 1.5 |
| OR 12-1.7 | 12 | 1.7 |
| OR 12-1.7 V | 12 | 1.7 |
| OR 12-1.9 | 12 | 1.9 |
| OR 12-2 | 12 | 2 |
| OR 12-2 E 70S | 12 | 2 |
| OR 12-2 N80 | 12 | 2 |
| OR 12-2 NO | 12 | 2 |
| OR 12-2 V | 12 | 2 |
| OR 12-2.5 | 12 | 2.5 |
| OR 12-2.5 N90 | 12 | 2.5 |
| OR 12-2.5 V | 12 | 2.5 |
| OR 12-3 | 12 | 3 |
| OR 12-3 N90 | 12 | 3 |
| OR 12-3 V | 12 | 3 |
| OR 12-3.2 | 12 | 3.2 |
| OR 12-3.5 | 12 | 3.5 |
| OR 12-4 | 12 | 4 |
| OR 12-4 V | 12 | 4 |
| OR 12-4.5 | 12 | 4.5 |
| OR 12-5 | 12 | 5 |
| OR 12-5 V | 12 | 5 |
| OR 12-6 | 12 | 6 |
| OR 12-7 | 12 | 7 |
| OR 12.07-5.34 | 12.07 | 5.34 |
| OR 12.1-1.6 | 12.1 | 1.6 |
| OR 12.1-1.6 V | 12.1 | 1.6 |
| OR 12.1-2.7 | 12.1 | 2.7 |
| OR 12.1-2.7 N90 | 12.1 | 2.7 |
| OR 12.1-2.7 V | 12.1 | 2.7 |
| OR 12.29-3.53 | 12.29 | 3.53 |
| OR 12.29-3.53 V | 12.29 | 3.53 |
| OR 12.3-2.4 | 12.3 | 2.4 |
| OR 12.3-2.4 N90 | 12.3 | 2.4 |
| OR 12.3-2.4 V | 12.3 | 2.4 |
| OR 12.37-2.62 | 12.37 | 2.62 |
| OR 12.37-2.62 N90 | 12.37 | 2.62 |
| OR 12.37-2.62 V | 12.37 | 2.62 |
| OR 12.42-1.78 | 12.42 | 1.78 |
| OR 12.42-1.78 N80 | 12.42 | 1.78 |
| OR 12.42-1.78 N90 | 12.42 | 1.78 |
| OR 12.42-1.78 V | 12.42 | 1.78 |
| OR 12.5-1 | 12.5 | 1 |
| OR 12.5-1.5 | 12.5 | 1.5 |
| OR 12.5-2 | 12.5 | 2 |
| OR 12.5-2.5 | 12.5 | 2.5 |
| OR 12.5-3 | 12.5 | 3 |
| OR 12.6-2.4 | 12.6 | 2.4 |
| OR 12.7-2.62 | 12.7 | 2.62 |
| OR 12.8-2.4 | 12.8 | 2.4 |
| OR 13-1 | 13 | 1 |
| OR 13-1 N90 | 13 | 1 |
| OR 13-1 V | 13 | 1 |
| OR 13-1.5 | 13 | 1.5 |
| OR 13-1.5 V | 13 | 1.5 |
| OR 13-1.7 | 13 | 1.7 |
| OR 13-2 | 13 | 2 |
| OR 13-2 NO | 13 | 2 |
| OR 13-2 V | 13 | 2 |
| OR 13-2.5 | 13 | 2.5 |
| OR 13-2.5 N90 | 13 | 2.5 |
| OR 13-2.5 V | 13 | 2.5 |
| OR 13-3 | 13 | 3 |
| OR 13-3 N90 | 13 | 3 |
| OR 13-3 V | 13 | 3 |
| OR 13-3.5 | 13 | 3.5 |
| OR 13-4 | 13 | 4 |
| OR 13-5 | 13 | 5 |
| OR 13-6 | 13 | 6 |
| OR 13.1-1.6 | 13.1 | 1.6 |
| OR 13.1-1.6 V | 13.1 | 1.6 |
| OR 13.1-2.62 | 13.1 | 2.62 |
| OR 13.1-2.62 V | 13.1 | 2.62 |
| OR 13.3-2.4 | 13.3 | 2.4 |
| OR 13.3-2.4 N90 | 13.3 | 2.4 |
| OR 13.3-2.4 V | 13.3 | 2.4 |
| OR 13.46-2.08 V | 13.46 | 2.08 |
| OR 13.5-1 | 13.5 | 1 |
| OR 13.5-1.5 | 13.5 | 1.5 |
| OR 13.5-1.5 V | 13.5 | 1.5 |
| OR 13.5-2 | 13.5 | 2 |
| OR 13.5-2.5 | 13.5 | 2.5 |
| OR 13.5-2.5 V | 13.5 | 2.5 |
| OR 13.5-3 | 13.5 | 3 |
| OR 13.6-2.7 N90 | 13.6 | 2.7 |
| OR 13.64-5.34 | 13.64 | 5.34 |
| OR 13.87-3.53 | 13.87 | 3.53 |
| OR 13.94-2.62 | 13.94 | 2.62 |
| OR 13.94-2.62 N80 | 13.94 | 2.62 |
| OR 13.94-2.62 N90 | 13.94 | 2.62 |
| OR 13.94-2.62 V | 13.94 | 2.62 |
| OR 13.95-2.62 | 13.95 | 2.62 |
| OR 14-1 | 14 | 1 |
| OR 14-1 V | 14 | 1 |
| OR 14-1.5 | 14 | 1.5 |
| OR 14-1.5 N90 | 14 | 1.5 |
| OR 14-1.5 V | 14 | 1.5 |
| OR 14-1.6 | 14 | 1.6 |
| OR 14-1.78 | 14 | 1.78 |
| OR 14-1.78 N90 | 14 | 1.78 |
| OR 14-1.78 V | 14 | 1.78 |
| OR 14-2 | 14 | 2 |
| OR 14-2 N90 | 14 | 2 |
| OR 14-2 V | 14 | 2 |
| OR 14-2.3 | 14 | 2.3 |
| OR 14-2.5 | 14 | 2.5 |
| OR 14-2.5 N80 | 14 | 2.5 |
| OR 14-2.5 N90 | 14 | 2.5 |
| OR 14-2.5 V | 14 | 2.5 |
| OR 14-3 | 14 | 3 |
| OR 14-3 N90 | 14 | 3 |
| OR 14-3 V | 14 | 3 |
| OR 14-3.5 | 14 | 3.5 |
| OR 14-4 | 14 | 4 |
| OR 14-5 | 14 | 5 |
| OR 14-5 V | 14 | 5 |
| OR 14-6 | 14 | 6 |
| OR 14.1-1.6 | 14.1 | 1.6 |
| OR 14.1-1.6 N90 | 14.1 | 1.6 |
| OR 14.1-1.6 V | 14.1 | 1.6 |
| OR 14.3-2.4 | 14.3 | 2.4 |
| OR 14.3-2.4 N90 | 14.3 | 2.4 |
| OR 14.3-2.4 V | 14.3 | 2.4 |
| OR 14.4-2 | 14.4 | 2 |
| OR 14.5-1 | 14.5 | 1 |
| OR 14.5-1.5 | 14.5 | 1.5 |
| OR 14.5-2 | 14.5 | 2 |
| OR 14.5-2.5 | 14.5 | 2.5 |
| OR 14.5-3 | 14.5 | 3 |
| OR 14.5-3 V | 14.5 | 3 |
| OR 15-1 | 15 | 1 |
| OR 15-1.5 | 15 | 1.5 |
| OR 15-1.5 V | 15 | 1.5 |
| OR 15-2 | 15 | 2 |
| OR 15-2 E 70S | 15 | 2 |
| OR 15-2 NO | 15 | 2 |
| OR 15-2 V | 15 | 2 |
| OR 15-2.5 | 15 | 2.5 |
| OR 15-2.5 N90 | 15 | 2.5 |
| OR 15-2.5 V | 15 | 2.5 |
| OR 15-2.6 | 15 | 2.6 |
| OR 15-3 | 15 | 3 |
| OR 15-3 N90 | 15 | 3 |
| OR 15-3 V | 15 | 3 |
| OR 15-3.2 | 15 | 3.2 |
| OR 15-3.5 | 15 | 3.5 |
| OR 15-4 | 15 | 4 |
| OR 15-4 V | 15 | 4 |
| OR 15-4.5 | 15 | 4.5 |
| OR 15-5 | 15 | 5 |
| OR 15-5 V | 15 | 5 |
| OR 15-5.6 | 15 | 5.6 |
| OR 15-6 | 15 | 6 |
| OR 15-6 V | 15 | 6 |
| OR 15.08-2.62 | 15.08 | 2.62 |
| OR 15.08-2.62 N90 | 15.08 | 2.62 |
| OR 15.08-2.62 V | 15.08 | 2.62 |
| OR 15.1-1.6 | 15.1 | 1.6 |
| OR 15.1-1.6 V | 15.1 | 1.6 |
| OR 15.1-2.7 | 15.1 | 2.7 |
| OR 15.1-2.7 N90 | 15.1 | 2.7 |
| OR 15.1-2.7 V | 15.1 | 2.7 |
| OR 15.24-5.34 | 15.24 | 5.34 |
| OR 15.3-1.78 | 15.3 | 1.78 |
| OR 15.3-2.4 | 15.3 | 2.4 |
| OR 15.3-2.4 V | 15.3 | 2.4 |
| OR 15.47-3.53 | 15.47 | 3.53 |
| OR 15.47-3.53 N90 | 15.47 | 3.53 |
| OR 15.47-3.53 V | 15.47 | 3.53 |
| OR 15.5-1 | 15.5 | 1 |
| OR 15.5-1.5 | 15.5 | 1.5 |
| OR 15.5-2 | 15.5 | 2 |
| OR 15.5-2.5 | 15.5 | 2.5 |
| OR 15.5-3 | 15.5 | 3 |
| OR 15.54-2.62 | 15.54 | 2.62 |
| OR 15.54-2.62 N90 | 15.54 | 2.62 |
| OR 15.54-2.62 V | 15.54 | 2.62 |
| OR 15.6-1.78 | 15.6 | 1.78 |
| OR 15.6-1.78 N90 | 15.6 | 1.78 |
| OR 15.6-1.78 V | 15.6 | 1.78 |
| OR 15.88-2.62 | 15.88 | 2.62 |
| OR 15.88-2.62 N90 | 15.88 | 2.62 |
| OR 15.88-2.62 V | 15.88 | 2.62 |
| OR 16-1 | 16 | 1 |
| OR 16-1.5 | 16 | 1.5 |
